Life Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Life Hockey

Life Hockey, we live for hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
C h a s e
Junior AAA
C h a s e


Masculin Nombre de messages : 929
Age : 30
Localisation : Ste-Anne Des Plaines
Votre Joueur Préféré : Sergei Kostitsyn
Votre Équipe | LH | : Philadelphia Flyers
Date d'inscription : 14/02/2009

Feuille de personnage
Argent LH:
Meilleurs Gardiens Left_bar_bleue450/10000Meilleurs Gardiens Empty_bar_bleue  (450/10000)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens EmptyMar 17 Fév - 21:41

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson Meilleurs Gardiens 808606 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 8,00
*David LeNeveu Meilleurs Gardiens 567526 1 0 0 0 0 1 0 0 24 100 0 ,00 0 10,00
Jake Allen Meilleurs Gardiens 83290 1 0 0 0 0 1 0 0 11 100 0 ,00 0 8,00
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 19211 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
*Jonathan Quick Meilleurs Gardiens 421863 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,73 1 7,00
Marty Turco Meilleurs Gardiens 303797 26 0 3 3 17 6 0 3 602 90,7 1 2,36 62 7,62
*Charles Jacques Meilleurs Gardiens 482683 3 0 0 0 0 3 0 0 36 90,0 0 3,69 4 6,33
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 386726 31 0 2 2 19 8 0 4 656 89,9 1 2,37 74 7,26
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 892380 30 0 5 5 20 8 1 1 684 89,9 2 2,56 77 7,23
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 940395 29 0 3 3 19 5 2 2 629 89,2 3 2,62 76 7,00
Cam Ward Meilleurs Gardiens 725604 27 0 1 1 14 5 3 5 678 89,1 1 3,02 83 6,78
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 26661 27 0 2 2 10 16 1 0 718 89,1 1 3,26 88 7,11
Olaf Kölzig Meilleurs Gardiens 249230 14 0 0 0 7 2 2 3 281 88,9 2 2,62 35 6,64
Kevin Weekes Meilleurs Gardiens 940395 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,73 1 6,00
*Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 30749 24 0 0 0 12 7 1 4 556 88,7 1 2,92 71 6,75
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 49558 30 0 1 1 13 12 1 3 771 88,5 0 3,35 100 6,90
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 962774 29 0 1 1 9 16 2 1 795 88,3 0 3,68 105 6,45
*Carey Price Meilleurs Gardiens 946152 30 0 4 4 20 6 3 0 621 88,3 1 2,76 82 6,57
*Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 6545 30 0 0 0 15 11 1 3 724 88,3 0 3,18 96 6,57
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 7676 31 0 0 0 15 9 3 4 739 88,1 1 3,17 100 6,81
Alex Auld Meilleurs Gardiens 67361 1 0 0 0 0 1 0 0 22 88,0 0 3,75 3 6,00
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 930115 29 0 1 1 14 12 0 2 726 87,8 0 3,55 101 6,69
Martin Gerber Meilleurs Gardiens 67361 11 0 0 0 4 5 0 1 231 87,8 2 3,13 32 6,64
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 421863 30 0 0 0 9 13 1 6 717 87,7 1 3,35 101 6,63
José Theodore Meilleurs Gardiens 808606 28 0 1 1 8 17 1 1 730 87,7 1 3,69 102 6,43
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 51979 31 0 3 3 15 11 0 3 708 87,7 0 3,24 99 6,45
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 974128 28 0 4 4 12 13 0 3 636 87,6 2 3,20 90 6,39
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 567526 29 0 0 0 15 12 1 0 665 87,3 1 3,42 97 6,24
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 437946 30 0 2 2 13 14 2 0 718 87,2 0 3,55 105 6,43
Joey MacDonald Meilleurs Gardiens 19211 1 0 0 0 0 1 0 0 20 87,0 0 4,86 3 4,00
Martin Biron Meilleurs Gardiens 350401 29 0 0 0 13 10 1 3 640 87,0 1 3,39 96 6,14
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 19211 28 0 1 1 11 12 1 3 649 86,9 1 3,54 98 5,89
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 875541 30 0 0 0 13 11 1 3 680 86,7 1 3,54 104 6,00
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 30749 6 0 0 0 4 2 0 0 155 86,6 0 3,99 24 6,17
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 688618 31 0 0 0 14 17 0 0 753 86,6 1 3,78 117 6,19
*Karri Rämö Meilleurs Gardiens 249230 16 0 0 0 7 6 0 1 373 86,5 0 3,87 58 6,38
*Brian Elliott Meilleurs Gardiens 67361 18 0 0 0 5 11 1 1 456 86,5 1 3,93 71 5,83
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 482683 27 0 1 1 13 9 1 1 588 86,5 0 3,54 92 6,11
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 324822 29 0 2 2 9 15 2 2 684 86,4 1 3,75 108 5,83
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 875541 2 0 0 0 0 2 0 0 25 86,2 0 4,44 4 6,50
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 83290 30 0 1 1 12 12 1 4 689 86,0 1 3,75 112 5,80
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 502839 32 0 2 2 10 14 2 3 680 85,4 1 3,77 116 5,75
*Dmitri Pätzold Meilleurs Gardiens 806721 4 0 0 0 0 4 0 0 51 85,0 0 4,70 9 5,75
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 806721 28 0 1 1 10 11 1 2 555 83,7 0 4,11 108 5,18
*Martin Houle Meilleurs Gardiens 350401 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 4,14 2 5,00
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 962774 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 5,00 3 4,00
Ty Conklin Meilleurs Gardiens 51979 2 0 0 0 1 1 0 0 14 82,4 0 4,50 3 5,50
*Jaroslav Halak Meilleurs Gardiens 946152 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 4,44 2 5,00
*Josh Harding Meilleurs Gardiens 49558 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 3,75 2 5,00
*Corey Crawford Meilleurs Gardiens 437946 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,29 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Life Hockey :: | Coin Simulation | :: Statistiques-
Sauter vers: